« POC
Parameters
| Category | Test Item | Specimen Type | Sample Volume | Reaction Time | Compatible devices | Measuring Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COVID-19 | IgM/IgG | S/P/WB/C | 5 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | IgM: 0.01~10.00mIU/mL IgG: 0.01~10.00mIU/mL |
| Neutralizing antibodies | S/P/WB/C | 20 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 10-3000 BAU/ml | |
| Hormone | TSH | S | 100 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 0.1-60 µlU/mL |
| TT3 | S | 100 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 0.5-10 nmol/mL | |
| TT4 | S | 100 µl | 10 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 10-350 nmol/mL | |
| LH | S | 100 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 1.02-200 mlU/mL | |
| FSH | S | 100 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 1-200 mlU/mL | |
| PRL | S | 100 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 25-4000 µlU/mL | |
| Progesterone | S | 100 µl | 10 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 0.8-50 ng/mL | |
| AMH | S | 100 µl | 10 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 0.046-50 ng/ml | |
| β-HCG | S | 100 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 2.0-100000mlU/mL | |
| Cardiac | Myo | S/P | 100 µl | 10 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 0.05-40 ng/mL |
| cTnl | S/P | 100 µl | 10 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 10-3000 BAU/ml | |
| CK-MB | S/P | 100 µl | 10 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 2.0-80 ng/mL. | |
| cTnl/CK-MB/Myo | S | 100 µl | 10 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | cTnl: 0.1ng/mL~40ng/mL CK-MB: 2ng/mL~80ng/mL Myo: 20ng/mL~500ng/mL | |
| D-Dimer | P | 100 µl | 10 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 0.1-10 µ g/mL | |
| NT-proBNP | S/P | 100 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 50-25000 pg/mL | |
| BNP | P | 100 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 5-5000 pg/mL | |
| FDP | P | 100 µl | 10 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 2.5μg/mL-80μg/mL | |
| HCY | S | 50 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 1 μmol/L-50.0 μmol/L | |
| H-FABP | S | 100 µl | 5 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 1-120 ng/mL | |
| ST2 | S | 100 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 5-200 ng/mL | |
| Diabetes Care | HbA1C | WB/C | 5 µl | 5 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 3% – 14% |
| Diabetes Care | CRP | S/P/WB/C | 5 µl | 3 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 0.5-200 µg/mL |
| SAA | S/P | 100 µl | 10 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 3-200 µg/mL | |
| SAA/CRP | S/P/WB/C | 5 µl | 5 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | SAA: 2-300 µg/mL CRP: 0.5-200 µg/mL | |
| PCT/CRP | S | 100 µl | 10 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | PCT: 0.1-50 ng/mL CRP: 0.5-200 µg/mL | |
| lL-6 | S | 100 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 5-2000 pg/mL | |
| PCT | S | 100 µl | 10 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 0.1-50 ng/mL | |
| Gastric Function | G17 | S | 100 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 0.1-47.8 pmol/L |
| PG I/PG II | S | 100 µl | 10 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | PGI: 10-160 ng/mL PGII: 6.25-100 ng/mL | |
| Tumor Markers | PSA | S | 100 µl | 10 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 0.1-100 ng/mL |
| Brain Injury | S100-β | S | 100 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 0.04ng/mL-10ng/mL |
| Immunity | CCP | S | 10 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 8-500 U/mL |
| lgG4 | S | 10 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 0.1-3.3 g/L | |
| Bone Metabolism | 25-OH-VD | S/P/WB | S/P: 5 µl WB: 10 µl | 10 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 5.0-70 ng/mL |
| Anemia | Ferritin | S/P/WB/C | 5 µl | 15 min | LS-1100/LS-2100/LS-4000 | 10-1000ng/mL |
| S: Serum | P: Plasma | WB: Whole blood | C: Capillary blood | ||||||
